<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logismarket News &#187; Paletas</title>
	<atom:link href="http://www.logismarket.info/category/contenedores/paletas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logismarket.info</link>
	<description>El blog de la industria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:14:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La proyección del diseño, un éxito del sector del mueble durante 2010</title>
		<link>http://www.logismarket.info/la-proyeccion-del-diseno-un-exito-del-sector-de-la-madera-durante-2010.html</link>
		<comments>http://www.logismarket.info/la-proyeccion-del-diseno-un-exito-del-sector-de-la-madera-durante-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 09:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logismarket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embalaje de madera]]></category>
		<category><![CDATA[Maquinaria y herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[Paletas]]></category>
		<category><![CDATA[Confemadera]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[IMOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logismarket.info/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[La Federación Española de Empresarios e Industriales del Mueble (FEDERMUEBLE), integrada en CONFEMADERA, ha seguido impulsando en el año 2010 iniciativas orientadas a potenciar la presencia del diseño y la innovación en las empresas del sector, entre las que destaca IMOD (Innovación de las Pequeñas Empresas del Mueble a través del Diseño). Este tipo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.logismarket.info/wp-content/uploads/2011/02/IMOD.jpg"><img src="http://www.logismarket.info/wp-content/uploads/2011/02/IMOD.jpg" alt="" title="IMOD" width="172" height="114" class="alignnone size-full wp-image-1684" /></a></p>
<p>La Federación Española de Empresarios e Industriales del Mueble (FEDERMUEBLE), integrada en CONFEMADERA, ha seguido impulsando en el año 2010 iniciativas orientadas a potenciar la presencia del diseño y la innovación en las empresas del sector, entre las que destaca <strong>IMOD</strong> (Innovación de las Pequeñas Empresas del Mueble a través del Diseño).</p>
<p><span id="more-1683"></span></p>
<p>Este tipo de proyectos son reconocidos, necesarios y muy útiles para las pymes del sector. Por un lado podemos afirmar que son reconocidos ya que varios productos realizados dentro de diversos proyectos fueron seleccionados por el DDI y expuestos dentro de un proyecto expositivo I+D+i Talleres de Cocina, comisariado por Martin Azua, que entre otros sitios se presentó en la Feria Hábitat Valencia (kit escurridor desmontable y plegable, diseñado por Ernest Perera dentro del proyecto Domus Mediterránea en 2004).</p>
<p>La utilidad y necesidad de estos proyectos para las empresas queda patente ya que entran en su cartera de producto, suponen una innovación real para la empresa, aportan nuevos materiales, combinaciones y procesos. Además, con ellos incorporan diseño innovador en su oferta comercial, con lo que consiguen acceso a nuevos canales de distribución y a nuevos segmentos de mayor valoración para el producto.</p>
<p>La última edición de la Feria Hábitat Valencia 2010 hubo ejemplos de empresas como:</p>
<p>    * COMODAL: empresa que ha participado en diversos proyectos promovidos  por FEDERMUEBLE. Actualmente más del 50% de sus ventas corresponden a diseños desarrollados dentro de dichos proyectos. En los productos presentados existe un diálogo entre el pasado y el presente, con las colecciones: Sigma del estudio La Cubitera, Fifties de Luis Duque Design, y Noa de Pilar García Portalés.<br />
    * FAMBUENA: empresa para la que el diseño es un factor diferenciador. Realiza productos muy innovadores dentro del mundo de la iluminación,  la exportación es uno de los pilares básicos en la comercialización de sus productos. En esta ocasión presentó en Feria, entre otros productos, la lámpara Flexo de Yonoh Estudio Creativo, realizada en madera y cabeza de aluminio. Partiendo de esta pieza se ha creado una familia de piezas diferentes.<br />
    * MEGAMOBILIARIO: empresa con varios proyectos desarrollados. En su stand se expusieron productos para el hogar como el dormitorio África, de chapa de nogal orientado en diferentes direcciones, diseñado por La Cubitera, y la colección Casablanca de Silvia García, para el canal contract.<br />
    * PARASOLES GANDIA SAFOR: el proyecto Minai presentado en Feria ha supuesto una transformación radical de la empresa, con una nueva mentalidad dirigida hacia la producción de mobiliario exterior de diseño, construido mediante estructuras básicas de metal, definidas para el uso de almohadones. El diseño es de La Mamba.<br />
    * SAGENCERAMIC: ofrece una nueva manera de interpretar la oferta complementaria para el mueble, a base de objetos y colecciones destinadas a los nuevos canales y mercados que acompañan al mueble en toda su extensión. En esta ocasión presentó la colección Smashing, que parte del trabajo artesanal y dota a la pieza desde el principio al final de la impronta manual dejando latente el trabajo de las manos expertas, así como las piezas BB5 y Bany de Nieves Contreras.<br />
    * TADEL GRUP: empresa de mueble auxiliar, presente en la Feria con la colección Basic que destaca por la sencillez y la creativa unión de sus distintas partes, diseñada por Yonoh Estudio Creativo.</p>
<p>Además de las empresas mencionadas, estuvieron presentes en la Feria Hábitat Valencia  en anteriores ediciones  o en las ferias de Madrid, Yecla, Zaragoza o Gijón, diversas empresas participantes en proyectos de FEDERMUEBLE, entre las que podemos reseñar: AB21, Almerich, Almon Tapizados, Alpujarreña, Auxival, Bossia, Cabanes, Duyco, Expormin, Frajumar, Gandía Blasco, Granfort, Isaba, Jolas, Josico, Kazzano, Kendo Mobiliario, Koo International, La Ebanistería, Lampister, Lancha, Linares, Lino, Mader Play, Mariner, Mata, Medimueble, Mobipark, Molder Disnova, Moycosa, Muebles Doce, Naturtex, Navaleno, Novadec, Onn Outside, Samoa Design, Sancal, Semper, Tapizados Goher, Xaloc, Vaquer, etc.</p>
<p>El <strong>proyecto IMOD</strong>, que cuenta con el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, se enmarca en el programa Innoempresa de la Dirección General de Política de la Pyme (DGPYME) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logismarket.info/la-proyeccion-del-diseno-un-exito-del-sector-de-la-madera-durante-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embalajes y paletas</title>
		<link>http://www.logismarket.info/embalajes-y-paletas.html</link>
		<comments>http://www.logismarket.info/embalajes-y-paletas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 11:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logismarket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logismarket]]></category>
		<category><![CDATA[Paletas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logismarket.info/embalajes-y-paletas.html</guid>
		<description><![CDATA[Embalatges Serdà es un empresa certificada en el tratamiento fitosanitario de las paletas. En la actualidad cuenta con 30.000 m2 destinados a su fabricación, 20.000 m2 orientados a la creación de paletas nuevas y 10.000 m2 para reparación, clasificación y almacenaje de material recuperado. De cara a la fabricación de paletas nuevas disponen de dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Embalatges Serdà es un empresa certificada en el tratamiento fitosanitario de las paletas. En la actualidad cuenta con 30.000 m2 destinados a su fabricación, 20.000 m2 orientados a la creación de paletas nuevas y 10.000 m2 para reparación, clasificación y almacenaje de material recuperado. De cara a la fabricación de paletas nuevas disponen de dos líneas de clavado totalmente automatizadas, con una producción diaria de 4.000 unidades.</p>
<p><strong>Línea automática</strong><br />
En la actividad de clasificación-reparación tienen una línea automática, la cual genera una producción de 1.200 unidades diarias. Asimismo, la cubierta para el secado de las paletas mide 1.500 m2. El transporte lo efectúan con camiones propios (en concreto tres vehículos de gran volumen) con la finalidad de ofrecer un servicio <em>just in time</em>. En estos momentos, da empleo a 17 operarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logismarket.info/embalajes-y-paletas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta el reciclaje</title>
		<link>http://www.logismarket.info/aumenta-el-reciclaje.html</link>
		<comments>http://www.logismarket.info/aumenta-el-reciclaje.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 09:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logismarket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenedores]]></category>
		<category><![CDATA[Paletas]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logismarket.info/contenedores/aumenta-el-reciclaje/</guid>
		<description><![CDATA[“La madera es el material clásico más demandado, pero últimamente con las nuevas normativas sanitarias dictadas por la OMS (Organización Mundial de la Salud) en caso de exportación tiene que ser madera tratada fitosanitariamente o bien paletas de plástico. En cuanto al reciclaje, hay empresas como la nuestra que es especialista en la recuperación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“La madera es el material clásico más demandado, pero últimamente con las nuevas normativas sanitarias dictadas por la OMS (Organización Mundial de la Salud) en caso de exportación tiene que ser madera tratada fitosanitariamente o bien paletas de plástico. En cuanto al <a target="_blank" href="http://www.logismarket.es/recogida-tratamiento-residuos-industriales/48810188-cp.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.logismarket.es/recogida-tratamiento-residuos-industriales/48810188-cp.html?referer=');">reciclaje</a>, hay empresas como la nuestra que es especialista en la recuperación de paletas y las recicla para su puesta en el mercado”, describen en Eco Green Palet. Esta firma también corrobora el creciente auge del material plástico para su fabricación, que tradicionalmente era en madera, y para las exportaciones.</p>
<p>Pero frente a esta situación, compañías como Inka Palet defienden soluciones innovadores con un tipo de paleta de fibra prensada diseñada y moldeada de tal forma que pueden ser apiladas una dentro de otra cuando están sin carga empleando sólo un 30% del espacio requerido por las paletas convencionales de madera. “Además, se ahorra espacio de almacenaje ya que 70 paletas ocupan sólo dos metros de alto y se reducen costes de transporte, puesto que un solo camión es capaz de transportar el triple de paletas”, afirman.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logismarket.info/aumenta-el-reciclaje.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El envase ideal</title>
		<link>http://www.logismarket.info/el-envase-ideal.html</link>
		<comments>http://www.logismarket.info/el-envase-ideal.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 May 2006 10:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Logismarket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajas de plastico]]></category>
		<category><![CDATA[Contenedores]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Logismarket]]></category>
		<category><![CDATA[Paletas]]></category>
		<category><![CDATA[Productos destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logismarket.info/logismarket/el-envase-ideal/</guid>
		<description><![CDATA[Beltran Envaplas, fabricante de cajas de plástico, contenedores y paletas; lleva 30 años trabajando en el mercado nacional en sectores tan variados y distintos como el agrícola, la panificación, la industria, la alimentación, la manutención y el almacenaje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" title="Beltran envaplas" href="http://www.logismarket.es/redirIn.jsp?src=RD&#038;url=/navigation/company/detail.jsp?id=112096" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.logismarket.es/redirIn.jsp?src=RD_038_url=/navigation/company/detail.jsp?id=112096&amp;referer=');">Beltran Envaplas</a>, fabricante de cajas de plástico, contenedores y paletas; lleva 30 años trabajando en el mercado nacional en sectores tan variados y distintos como el agrícola, la panificación, la industria, la alimentación, la manutención y el almacenaje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logismarket.info/el-envase-ideal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

